Listeners:
Top listeners:
ΕΡΚΟ LIVE
Δευτέρα | 06:00 | trending_flat | 09:30 |
---|---|---|---|
Δευτέρα | 09:30 | trending_flat | 14:00 |
Δευτέρα | 23:55 | trending_flat | 00:00 |
Τρίτη | 00:00 | trending_flat | 03:00 |
Τρίτη | 19:00 | trending_flat | 00:00 |
Πέμπτη | 02:30 | trending_flat | 06:00 |
Παρασκευή | 08:00 | trending_flat | 10:00 |
Σάββατο | 23:40 | trending_flat | 23:55 |
Κυριακή | 07:00 | trending_flat | 08:30 |
Copyright ΕΡΚΟ